1800 руб./час 14400 руб./смена
Доставка 3000 руб/ч + 80 руб/км
Производительный мини-экскаватор с повышенной мощностью и грузоподъемностью используется для эффективной работы на ограниченной площади. Среди моделей своего класса имеет самое высокое усилие отрыва. Используется преимущественно для выемки грунта.
Технические особенности
Модель оснащена экономичным двигателем Volvo. Мощность гидравлики регулируется автоматически в соответствии с нагрузкой. Вспомогательный контур с повышенным давлением повышает производительность. Провести техническое обслуживание, проверить уровень рабочих жидкостей и поменять масло можно через подъемную заднюю крышку капота.
Параметры спецтехники
Базовые | |
Общее название | Мини-экскаватор Volvo EC55B Pro |
Полная масса, т. | 5,499 |
Габариты | |
Высота, см. | 256 |
Ширина, см. | 192 |
Клиренс, см. | 38 |
Длина ленты гусениц на уровне почвы, см. | 195 |
Радиус поворота задней части платформы, см. | 165 |
Характеристики стрел/секций 2 | |
Перевозочная длина блока, см. | 590 |
Перевозочная высота блока, см. | 256 |
Наибольший вылет вдоль уровня почвы, см. | 632 |
Наибольшая глубина копки, см. | 418 |
Наибольшая высота разгрузки, см. | 432 |
Наибольшая высота срезания, см. | 601 |
Наибольшая глубина копки вертикальной стенки, см. | 299 |
Ходовая часть | |
Число роликов для поддержки на каждую сторону | 1 |
Высота башмака, см. | 40 |
Наибольшая скорость движения, км./ч. | 4 |
Число подшипников качения на каждой стороне | 5 |
Ширина колеи, см. | 152 |
Характеристики стрел/секций 1 | |
Наибольшая глубина копки вертикальной стенки, см. | 262 |
Наибольшая высота разгрузки, см. | 409 |
Перевозочная длина блока, см. | 590 |
Перевозочная высота блока, см. | 256 |
Наибольший вылет вдоль уровня почвы, см. | 598 |
Наибольшая глубина копки, см. | 382 |
Наибольшая высота срезания, см. | 577 |
Ковш | |
Наибольший объём ковша, м3. | 0,23 |
Наименьший объём ковша, м3. | 0,07 |
Стандартный объём ковша, м3. | 0,14 |
Механизм поворота | |
Время поворота, об./мин. | 9,4 |
Мотор | |
Объём рабочий, л. | 3,1 |
Мощность, кВт. | 38,8 |
Модель | D3.1A |
Полезная мощность, кВт. | 37.1 |
Производитель | Volvo |
Крутящий момент, об./мин. | 1600 |
Частота вращения при расчёте, об./мин. | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 210,2 |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочие характеристики | |
Напряжение при работе, В. | 12 |
Объём гидравлической системы, л. | 130 |
Охладительная система, л. | 11 |
Объём масла, л. | 10,1 |
Пропускная возможность гидравлического насоса, л./мин. | 104,5 |
Сила тока в генераторе, ампер | 55 |
Объём топливного бака, л. | 90 |
Давление перепускного клапана гидравлической системы, кПа. | 21994,3 |
Преимущества
- Повышенная безопасность для оператора.
- За счет скорости рабочих движений сокращено время рабочего цикла.
- Устройство для быстрой смены навесного оборудования позволяет менять рабочий орган, не выходя из кабины.